教学情况 | 实验课程数 | 面向专业数 | 实验学生人数/年 | 实验人时数/年 | |||||
81 | 5 | 6390 | 144520 | ||||||
序号 | 实验课程名称 | 主讲教师 | 学位 | 专业技术职务 | 面向专业 | 实验学生人数/年 | 实验人时数/年 | ||
1 | 工程制图CAD | 蒋爱良 | 学士 | 副教授 | 安全工程 | 60 | 2160 | ||
2 | 工程力学 | 吴鑫 | 博士 | 讲师 | 安全工程 | 60 | 720 | ||
3 | 流体力学 | 李国辉 | 博士 | 副教授 | 安全工程 | 60 | 720 | ||
4 | 岩体力学与工程 | 黄建功 | 学士 | 教授 | 安全工程 | 60 | 720 | ||
5 | 机械设计基础 | 蔡黎明 | 学士 | 副教授 | 安全工程 | 60 | 720 | ||
6 | 电工与电子技术 | 周震 | 硕士 | 讲师 | 安全工程 | 60 | 720 | ||
7 | 安全学原理 | 王雨 | 硕士 | 讲师 | 安全工程 | 60 | 720 | ||
8 | 安全人机工程 | 刘照鹏 | 硕士 | 教授 | 安全工程 | 60 | 720 | ||
9 | 工业通风与除尘 | 游华聪 | 学士 | 副教授 | 安全工程 | 60 | 720 | ||
10 | 燃烧与爆炸学 | 朱杰 | 博士 | 教授 | 安全工程 | 60 | 720 | ||
11 | 电气安全工程 | 张晓逵 | 学士 | 高级工程师 | 安全工程 | 60 | 720 | ||
12 | 机械设备安全工程 | 隆泗 | 学士 | 教授 | 安全工程 | 60 | 720 | ||
13 | 土力学与地基工程 | 安华明 | 硕士 | 助教 | 安全工程 | 60 | 720 | ||
14 | 安全检测技术 | 冯娟 | 硕士 | 讲师 | 安全工程 | 60 | 720 | ||
15 | 矿井通风学 | 张晓龙 | 硕士 | 助教 | 安全工程 | 60 | 720 | ||
16 | 工程制图CAD上机实训 | 蒋爱良 | 学士 | 副教授 | 安全工程 | 60 | 1200 | ||
17 | 安全系统工程课程设计 | 刘照鹏 | 硕士 | 教授 | 安全工程 | 60 | 1200 | ||
18 | 安全评价技术课程设计 | 李维光 | 博士 | 教授 | 安全工程 | 60 | 1200 | ||
19 | 毕业论文(设计) | 多名教师 | 安全工程 | 60 | 19200 | ||||
20 | 矿山安全工程课程设计(矿山安全方向) | 多名教师 | 安全工程 | 30 | 600 | ||||
21 | 工程施工组织与管理课程设计(土木安全方向) | 多名教师 | 安全工程 | 30 | 600 | ||||
22 | 工程制图CAD | 汤勉刚 | 学士 | 讲师 | 采矿工程 | 30 | 360 | ||
23 | 材料力学 | 吴鑫 | 博士 | 讲师 | 采矿工程 | 30 | 360 | ||
24 | 岩体力学 | 黄建功 | 学士 | 教授 | 采矿工程 | 30 | 360 | ||
25 | 机械设计基础 | 陈卫敏 | 博士 | 讲师 | 采矿工程 | 30 | 360 | ||
26 | 电工与电子技术 | 冯娟 | 硕士 | 讲师 | 采矿工程 | 30 | 360 | ||
27 | 井巷工程 | 楼建国 | 学士 | 副教授 | 采矿工程 | 30 | 360 | ||
28 | 煤矿开采学 | 华道友 | 学士 | 副教授 | 采矿工程 | 30 | 360 | ||
29 | 矿井通风学 | 游华聪 | 学士 | 副教授 | 采矿工程 | 30 | 360 | ||
30 | 液压传动与采掘机械 | 母洪都 | 硕士 | 副教授 | 采矿工程 | 30 | 360 | ||
31 | 矿山运输与提升 | 母洪都 | 硕士 | 副教授 | 采矿工程 | 30 | 360 | ||
32 | 非煤矿床开采 | 罗宏森 | 硕士 | 讲师 | 采矿工程 | 30 | 360 | ||
33 | 矿山压力及岩层控制 | 黄建功 | 学士 | 教授 | 采矿工程 | 30 | 360 | ||
34 | 矿井安全工程 | 霍海娥 | 博士 | 副教授 | 采矿工程 | 30 | 360 | ||
35 | 矿井供电 | 吴云飞 | 硕士 | 讲师 | 采矿工程 | 30 | 360 | ||
36 | 矿山环境工程 | 张弛 | 博士 | 副教授 | 采矿工程 | 30 | 360 | ||
37 | 工程制图实训 | 将爱良 | 学士 | 副教授 | 采矿工程 | 30 | 600 | ||
38 | 机械设计基础课程设计 | 陈卫敏 | 博士 | 讲师 | 采矿工程 | 30 | 600 | ||
39 | 矿山测量实训 | 孙文卿 | 硕士 | 助教 | 采矿工程 | 30 | 600 | ||
40 | 井巷工程课程设计 | 楼建国 | 学士 | 副教授 | 采矿工程 | 30 | 600 | ||
41 | 煤矿开采学课程设计 | 华道友 | 学士 | 副教授 | 采矿工程 | 30 | 600 | ||
42 | 非煤矿床开采课程设计 | 罗宏森 | 硕士 | 讲师 | 采矿工程 | 30 | 600 | ||
43 | 矿井通风课程设计 | 游华聪 | 学士 | 副教授 | 采矿工程 | 30 | 600 | ||
44 | 矿井供电课程设计 | 万星 | 博士 | 教授 | 采矿工程 | 30 | 600 | ||
45 | 矿山运输与提升课程设计 | 母洪都 | 硕士 | 副教授 | 采矿工程 | 30 | 600 | ||
46 | 毕业设计 | 多名教师 | 采矿工程 | 30 | 9600 | ||||
47 | 电路理论实验 | 周震 | 硕士 | 讲师 | 电气工程及其自动化 | 120 | 2880 | ||
48 | 模拟电子技术基础实验 | 冷红英 | 硕士 | 讲师 | 电气工程及其自动化 | 120 | 2880 | ||
49 | 数字电子技术基础实验 | 宰文姣 | 硕士 | 副教授 | 电气工程及其自动化 | 120 | 2880 | ||
50 | 电机学实验 | 徐强 | 硕士 | 讲师 | 电气工程及其自动化 | 120 | 1440 | ||
51 | C/C++语言程序设计 | 方丹 | 学士 | 讲师 | 电气工程及其自动化 | 120 | 1440 | ||
52 | 电力电子技术实验 | 邹惠林 | 学士 | 讲师 | 电气工程及其自动化 | 120 | 2880 | ||
53 | 机械设计基础 | 陈卫敏 | 博士 | 讲师 | 电气工程及其自动化 | 120 | 1440 | ||
54 | 检测与转换技术 | 冯娟 | 硕士 | 讲师 | 电气工程及其自动化 | 120 | 1440 | ||
55 | 供配电技术 | 吴云飞 | 硕士 | 讲师 | 电气工程及其自动化 | 120 | 1440 | ||
56 | 矿井综合自动化 | 林彬 | 学士 | 副教授 | 电气工程及其自动化 | 120 | 1440 | ||
57 | 矿山GIS应用技术 | 张晓龙 | 硕士 | 助教 | 电气工程及其自动化 | 120 | 1440 | ||
58 | 矿山供电及电气安全 | 陈孝元 | 博士 | 讲师 | 电气工程及其自动化 | 120 | 1440 | ||
59 | 电气控制与PLC应用技术实验 | 周震 | 硕士 | 讲师 | 电气工程及其自动化 | 120 | 2880 | ||
60 | 电力拖动控制系统 | 万星 | 博士 | 教授 | 电气工程及其自动化 | 120 | 1440 | ||
61 | 电子CAD | 冯娟 | 硕士 | 讲师 | 电气工程及其自动化 | 120 | 4800 | ||
62 | 液压传动与控制技术 | 李国辉 | 博士 | 副教授 | 电气工程及其自动化 | 120 | 1440 | ||
63 | 自动化仪表与过程控制 | 周震 | 硕士 | 讲师 | 电气工程及其自动化 | 120 | 1440 | ||
64 | 电力系统继电保护 | 万星 | 博士 | 教授 | 电气工程及其自动化 | 120 | 1440 | ||
65 | 数据库原理及应用 | 张婷婷 | 博士 | 讲师 | 电气工程及其自动化 | 120 | 1440 | ||
66 | 电气CAD | 冯娟 | 硕士 | 讲师 | 电气工程及其自动化 | 120 | 4800 | ||
67 | 工程材料 | 于宁 | 硕士 | 副教授 | 工程造价 | 160 | 1920 | ||
68 | 土木工程CAD | 李华东 | 硕士 | 副教授 | 工程造价 | 160 | 5120 | ||
69 | 工程造价软件 | 李华东 | 硕士 | 副教授 | 工程造价 | 160 | 5120 | ||
70 | 工程图学实训 | 周小洪 | 学士 | 副教授 | 工程造价 | 160 | 3200 | ||
71 | 土木工程CAD实训 | 周小洪 | 学士 | 副教授 | 工程造价 | 160 | 3200 | ||
72 | 工程结构课程设计 | 罗声 | 博士 | 助教 | 工程造价 | 160 | 3200 | ||
73 | 安装工程估价课程设计 | 罗声 | 博士 | 助教 | 工程造价 | 160 | 6400 | ||
74 | 工程经济学课程设计 | 肖素光 | 硕士 | 副教授 | 工程造价 | 160 | 3200 | ||
75 | 工程项目管理课程设计 | 肖素光 | 硕士 | 副教授 | 工程造价 | 160 | 3200 | ||
76 | 工程造价信息管理课程设计 | 李华东 | 硕士 | 副教授 | 工程造价 | 160 | 3200 | ||
77 | 矿建造价实训 | 罗声 | 博士 | 助教 | 工程造价 | 160 | 3200 | ||
78 | 工程制图及CAD实验 | 岑华 | 硕士 | 副教授 | 工业设计 | 70 | 1680 | ||
79 | 机械设计基础 | 蔡黎明 | 学士 | 副教授 | 工业设计 | 70 | 840 | ||
80 | 工程力学 | 刘岩 | 学士 | 副教授 | 工业设计 | 70 | 840 | ||
81 | 人机工程学 | 王雨 | 硕士 | 讲师 | 工业设计 | 70 | 840 | ||
【编辑: 】
四川师范大学安全工程实验教学中心 © All Right Reserved 2015 网站管理 地址:四川省成都市成龙大道二段1819号 四川师范大学工学院 安全工程实验中心 联系电话:028-84480159
|